En bref
Face à la Gare de Lyon et à deux pas des quais de Seine, le LAHO Business Center propose un cadre créatif et collaboratif unique dans l’Est Parisien.
Les 11 salles de réunion modulables et l’auditorium de 160 places sont équipés d’un matériel technique de pointe pour vos événements. Régie technique, signalétiques, murs LED, derniers systèmes de visioconférence et Paperboards digitaux, le business center s’adapte à tous vos besoins corporate dans un cadre cosy et design.
Le skybar et son rooftop dominent les toits de Paris et offrent une vue d’exception en donnant une dimension supplémentaire à vos événements.
Les plus
- Équipement technique (clickshare, vidéoprojecteur, fibre optique, écran géant, wifi, sono, micro, signalétique digitale…)
- Rooftop
- Auditorium
Capacité
Espace | Superficie | Cocktail | Conférence | Banquet | Réunion | En classe | |_| En U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Kube (Auditorium) | 187 m² | 160 | |||||
Le foyer lobby | 140 m² | 120 | |||||
Arobase | 22 m² | 20 | 8 | ||||
Magic | 22 m² | 8 | |||||
Ultimate | 22 m² | 20 | 12 | ||||
Magic + Ultimate | 45 m² | 40 | 40 | ||||
Hashtag | 29 m² | 20 | 30 | 16 | |||
Rubik's | 88 m² | 80 | 60 | 40 | |||
Pop | 20 m² | 8 | 8 | ||||
Twist | 22 m² | 8 | 8 | ||||
Étoile | 29 m² | 20 | 30 | 16 | |||
Escape | 22 m² | 20 | 12 | ||||
Clic | 20 m² | 20 | 14 | ||||
Data | 19 m² | 20 | 14 | ||||
Clic + Data | 39 m² | 35 | 35 | 30 | |||
Smart | 55 m² | 40 | 25 | ||||
Skyybar | 120 | ||||||
LAHO Rooftop | 150 |
Situation
Paris - 12ème arrondissement